Produktnavn | Slangetang i rustfrit stål | Specifikation Farve | 70 cm/100 cm/120 cm Med låsning/Uden låsning Sølv med grønt håndtag |
Materiale | Rustfrit stål | ||
Model | NFF-03 | ||
Produktfunktion | Lavet af rustfrit stål af høj kvalitet, robust og holdbart, lang levetid Fås i tre størrelser på 70 cm, 100 cm og 120 cm, med eller uden lås, efter eget valg. Sølvrør med grønt håndtag, smukke og moderigtige Højpoleret, glat overflade, ikke let at ridse og ikke let at ruste Fortykket barb-serration design, mere fast greb, ingen skade på slanger Skridsikkert gummihåndtag design, behageligt at bruge Klemmemunddesignet er egnet til at fange slanger i forskellige størrelser Slangegrebet med lås kan dreje skruen i håndtaget opad, så borepatronen ikke løsnes, når du slipper den | ||
Produktintroduktion | Denne slangetang NFF-03 er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet og er højglanspoleret, så den ikke ruster let. Den er robust og holdbar, har høj styrke og en solid struktur. Det store munddesign gør det nemt at fange slanger i forskellige størrelser. Tænderne i rustfrit stål hjælper dig med at fiksere slanger stabilt, og det vil ikke skade slangerne. Det skridsikre håndtag er sikkert og behageligt at bruge. Slangetangen har 70 cm (27,5 tommer) / 100 cm (39 tommer) / 120 cm (47 tommer) at vælge imellem. De respektive vægte er omkring 0,5 kg, 0,6 kg og 0,7 kg. Og den har med låsning og uden låsning at vælge imellem. Med låsning, når slangetangen er fastspændt, kan du skubbe skruen på håndtaget opad, og når hånden slippes, er klipsen stadig låst. Denne funktion er ikke tilgængelig for slangetænger uden låsning. Det er et uundværligt værktøj til at fange slanger. |
Pakningsoplysninger:
Produktnavn | Model | Specifikation | MOQ | ANTAL/KARTON | L(cm) | B(cm) | H(cm) | GW (kg) | |
Slangetang i rustfrit stål | NFF-03 | Uden låsning | 70 cm / 27,5 tommer | 10 | 10 | 73 | 28 | 18 | 7 |
100 cm / 39 tommer | 10 | 10 | 103 | 18 | 28 | 8,5 | |||
120 cm / 47 tommer | 10 | 10 | 123 | 18 | 28 | 9.6 | |||
Med låsning | 70 cm / 27,5 tommer | 10 | 10 | 73 | 28 | 18 | 7.2 | ||
100 cm / 39 tommer | 10 | 10 | 103 | 18 | 28 | 8,7 | |||
120 cm / 47 tommer | 10 | 10 | 123 | 18 | 28 | 9,8 |
Vi understøtter brugerdefineret logo, brand og emballage.