Produktnavn | Rustfrit stål slange tong | Specifikationsfarve | 70 cm/100 cm/120 cm Med låsning/uden låsning Sølv med grønt håndtag |
Materiale | Rustfrit stål | ||
Model | NFF-03 | ||
Produktfunktion | Lavet af rustfrit stålmateriale af høj kvalitet, robust og holdbar, lang levetid Fås i 70 cm, 100 cm og 120 cm tre størrelser, med låsning eller uden at låse for at vælge Sølvrør med grønt håndtag, smuk og mode Meget poleret, glat overflade, ikke let at blive ridset og ikke let at blive rusten Tykkere barb -serrationsdesign, mere fast gribe, ingen skade på slanger Anti-slip gummihåndtagsdesign, behageligt at bruge Clamp Mouth Design er velegnet til at fange forskellige størrelser af slanger Snakehåndtag med lås kan opad skruen i håndtaget, så chuck løsner ikke, når du slipper | ||
Produktintroduktion | Denne slange Tong NFF-03 er lavet af højkvalitets rustfrit stålmateriale og meget poleret, ikke let at få rusten. Det er robust og holdbart, det har høj styrke og solid struktur. Det store munddesign er nyttigt til let at fange forskellige størrelser af slanger. Tænderne i rustfrit stål hjælper dig med at fikse slangen stabilt, og det vil ikke skade slangerne. Anti-sliphåndtaget er sikkert og behageligt at bruge. Slangetængerne har 70 cm (27,5 tommer)/ 100 cm (39 tommer)/ 120 cm (47 tommer) at vælge. De respektive vægte er ca. 0,5 kg, 0,6 kg, 0,7 kg. Og det har med låsning og uden at låse sig til at vælge. For med låsning, når slangetængerne klemmes, kan du skubbe skruen på håndtaget opad, og når hånden frigøres, er klippet stadig låst. Denne funktion er ikke tilgængelig for slange -tænger uden at låse. Det er et uundværligt værktøj til at fange slanger. |
Pakning af oplysninger:
Produktnavn | Model | Specifikation | MOQ | Antal/CTN | L (cm) | W (CM) | H (cm) | GW (kg) | |
Rustfrit stål slange tong | NFF-03 | Uden låsning | 70 cm/ 27,5 tommer | 10 | 10 | 73 | 28 | 18 | 7 |
100 cm/ 39 tommer | 10 | 10 | 103 | 18 | 28 | 8.5 | |||
120 cm/ 47 tommer | 10 | 10 | 123 | 18 | 28 | 9.6 | |||
Med låsning | 70 cm/ 27,5 tommer | 10 | 10 | 73 | 28 | 18 | 7.2 | ||
100 cm/ 39 tommer | 10 | 10 | 103 | 18 | 28 | 8.7 | |||
120 cm/ 47 tommer | 10 | 10 | 123 | 18 | 28 | 9.8 |
Vi understøtter tilpasset logo, brand og emballage.